| Feature | Traditional Manual VAPT | SpectraAI |
|---|---|---|
| Assessment time | 1-4 weeks | 5 minutes (AI) + deep scan |
| Assessment verticals | 1-3 (infra, web, network) | 20 specialised verticals |
| Indian compliance mapping | Basic (if requested) | Automatic — SEBI, RBI, CERT-In, DPDP Act |
| Remediation | Not included (separate project) | SpectraAgent fixes findings with dry-run + revert |
| Continuous monitoring | No — annual snapshot only | 24/7 via SpectraAgent |
| Board-ready reports | Technical PDF only | Business + technical + board PDF |
| Evidence vault for auditors | No | Timestamped, auditor-accessible |
| Vendor risk assessment | Not included | Invite vendors to self-assess |
| Pricing | ₹2-10 lakh per engagement | From ₹15,000 per assessment |
| Before/after comparison | No | Automatic after remediation |
| Auto-generated case study | No | AI-generated from engagement data |
SpectraAI is not a replacement for human penetration testers on complex targets. But for 90% of Indian enterprises — SMEs, mid-size companies, even listed entities — SpectraAI's 20-vertical AI assessment + SpectraAgent monitoring provides more coverage at a fraction of the cost. Use SpectraAI for continuous assessment and monitoring, and engage manual testers for annual deep-dive PT if your risk profile demands it.